Projetada e fabricada pelo Grupo Siemens, esta série de modelos é capaz de processar tanto alumínio-pvc quanto alumínioalumínio,
além de otimizar a produtividade em comparação com os modelos convencionais.
Pode ser utilizado para embalar comprimidos de várias especificações, assim como para embalar pequenos hardwares,
componentes eletrónicos, dispositivos médicos e alimentos de formatos semelhantes.
| MODELO | DPH-260 | DPH-270 |
|---|---|---|
| Aplicação | Comprimido / Pílulas / Cápsulas | Comprimido / Pílulas / Cápsulas |
| Capacidade Produtiva | 450 placas/min | 600 placas/min |
| Área máx de formação | 260 x 230mm (Adaptável) | 280 x 260mm (Adaptável) |
| Tensão | 380/220V - 50Hz | 380V/50Hz |
| Força | 14,45 Kw | 16,25 Kw |
| Dimensões (mm) | 3500 x 1050 x 1800mm | 3600 x 1100 x 1700mm |
| Peso | 2500Kg | 2500Kg |
| MODELO | DPH-260B | DPH-270B |
|---|---|---|
| Aplicação | Comprimido / Pílulas / Cápsulas | Comprimido / Pílulas / Cápsulas |
| Capacidade Aluminio e Plástico | 300-450 placas/min | 300-450 placas/min |
| Capacidade Aluminio-Aluminio | 180 - 360 placas/min | 300 a 450 placas/min |
| Área máx de formação | 260 x 231 Ajustável | 270 x 240 Ajustável |
| Tensão | 380/220V - 50Hz | 380/220V - 50Hz |
| Força | 17,5Kw | 16Kw |
| Dimensões | 3500 x 1100 x 2100mm | 3500 x 1100 x 1800mm |
| Peso | 2300Kg | 2500Kg |
@2026 Dall Tech — Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Genius Assessorial Digital
WhatsApp Comercial
+55 (11) 97432-3663
+55 (11) 93074-6541
contato@dall-tech.com