A máquina automática de enchimento de cápsulas rígidas da série NJP é uma máquina de última geração, equipada com interface homem-máquina e CLP.
vedação silenciosa, regulação contínua da velocidade de conversão de frequência, operação simplificada, elevada taxa de enchimento de cápsulas,
dosagem exata, baixo consumo energético, elevado rendimento, padronização e serialização de produtos.
| MODELO | NJP-200 | NJP-400 | NJP-800 |
|---|---|---|---|
| Capsula Pertinete | 000#-5# | 000#-5# | 000#-5# |
| Capacidade Produtiva | 12.000 pc/h | 24.000 pc/h | 48.000 pc/h |
| Precisão de Carga | W±3% | W±3% | W±3% |
| Ar Comprimido | 4m³/h | 4m³/h | 5m³/h |
| Tensão | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Potência do Motor | 3Kw | 3Kw | 5Kw |
| Dimensões (mm) | 1000x710x900 | 1100x900x2050 | 1100x900x2050 |
| Peso | 600 Kg | 600 Kg | 900 Kg |
| MODELO | NJP-1200 | NJP-2500 | NJP-3500 |
|---|---|---|---|
| Capsula Pertinete | 000#-5# | 000#-5# | 000#-5# |
| Capacidade Produtiva | 72.000 pc/h | 150.000 pc/h | 210.000 pc/h |
| Precisão de Carga | W±3% | W±3% | W±3% |
| Ar Comprimido | 4m³/h | 4m³/h | 5m³/h |
| Tensão | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Potência do Motor | 5,75Kw | 6,45Kw | 6,37Kw |
| Dimensões (mm) | 1020x860x1970 | 1000x1050x1950 | 1440x1300x2080 |
| Peso | 900 Kg | 1500 Kg | 2400 Kg |
@2026 Dall Tech — Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Genius Assessorial Digital
WhatsApp Comercial
+55 (11) 97432-3663
+55 (11) 93074-6541
contato@dall-tech.com