Equipamento completo para envase e fechamento de pouch com bico, com operação 100% automática e alta precisão.
Principais recursos:
Aplicação:
Indicada para produtos como sucos, gelatina, leite, sobremesas, sorvetes e outras bebidas ou alimentos líquidos/pastosos.
| MODELO | DT-FC1 | DT-FC2 | DT-FC6 | DT-FC8 | DT-FC12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade | 400 – 900 sacos/h | 800 – 3.600 sacos/h | 4.600 – 10.800 sacos/h | 6.200 – 14.400 sacos/h | 9.360 – 21.600 sacos/h |
| Tamanho máximo da embalagem | 260mm x 135mm x 66mm | 260mm x 135mm x 66mm | 260mm x 105mm x 66mm | 260mm x 105mm x 66mm | 260mm x 105mm x 66mm |
| Volume de enchimento do saco | 1.000 ml/ 1 ESTAÇÃO | 60 ml à 500 ml – 2 estações | 60 ml à 350 ml – 6 estações | 60 ml à 350 ml – 8 estações | 60 ml à 350 ml – 12 estações |
| Precisão de enchimento | ± 2% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% |
| Potência | 2.2 KW | 2.2 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| Requisito do compressor de ar | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 | 7 kg/cm2 |
| Material | Líquido, molho, geléia | Líquido, molho, geléia | Líquido, molho, geléia | Líquido, molho, geléia | Líquido, molho, geléia |
| Tipo de bomba de enchimento | Bomba de engrenagem por servo motor duplo | Bomba de acionamento por servo motor | Bomba de acionamento por servo motor | Bomba de acionamento por servo motor | Bomba de acionamento por servo motor |
| Precisão de enchimento | ≥ 100ml±1.% | ≥ 100ml ± 1.% - ≥ 350ml ± 0.6% | ≥ 100ml ± 1.% - ≥ 350ml ± 0.6% | ≥ 100ml ± 1.% - ≥ 350ml ± 0.6% | ≥ 100ml ± 1.% - ≥ 350ml ± 0.6% |
@2026 Dall Tech — Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Genius Assessorial Digital
WhatsApp Comercial
+55 (11) 97432-3663
+55 (11) 93074-6541
contato@dall-tech.com