Aplicação: Recipiente plástico: garrafa de PP, garrafa de HDPE. Embalagem flexível: saco de papel alumínio, Pouchs de Retort. Lata de alumínio, garrafa de vidro, etc.
Descrição: A Retort de Pulverização de Água adota um trocador de calor de placas e casco totalmente soldado. A estrutura exclusiva totalmente soldada entre as placas e o casco protetor do vaso de pressão é robusta e durável. Resistência a altas temperaturas, alta pressão e troca de calor eficiente. Estrutura compacta, menor incrustação, troca de calor com pequena diferença de temperatura.
Equipado com cinco travas de segurança, o equipamento é composto com válvulas de segurança duplas para evitar problemas de segurança
durante o processo de esterilização. De acordo com diferentes tecnologias de processamento de alimentos, ele pode realizar aquecimento e resfriamento em etapas, controle perfeito de temperatura e pressão, distribuição uniforme de calor, controle de pressão estável e efeito de esterilização
de cada lote de produtos. A embalagem do produto mantém uma bela aparência e a taxa de deformação e
de danos são reduzidas ao mínimo. Alto grau de automação, operação simples e fácil, economizando mão de obra.
Uma variedade de métodos de pulverização está disponível, adequada para diversos tipos de embalagem.
Aplicação: Recipiente plástico: garrafa de PP, garrafa de HDPE. Embalagem flexível: saco de papel alumínio, Pouchs de Retort. Lata de alumínio, garrafa de vidro, etc.
Descrição: A Retort de Pulverização de Água adota um trocador de calor de placas e casco totalmente soldado. A estrutura exclusiva totalmente soldada entre as placas e o casco protetor do vaso de pressão é robusta e durável. Resistência a altas temperaturas, alta pressão e troca de calor eficiente. Estrutura compacta, menor incrustação, troca de calor com pequena diferença de temperatura.
Equipado com cinco travas de segurança, o equipamento é composto com válvulas de segurança duplas para evitar problemas de segurança
durante o processo de esterilização. De acordo com diferentes tecnologias de processamento de alimentos, ele pode realizar aquecimento e resfriamento em etapas, controle perfeito de temperatura e pressão, distribuição uniforme de calor, controle de pressão estável e efeito de esterilização
de cada lote de produtos. A embalagem do produto mantém uma bela aparência e a taxa de deformação e
de danos são reduzidas ao mínimo. Alto grau de automação, operação simples e fácil, economizando mão de obra.
Uma variedade de métodos de pulverização está disponível, adequada para diversos tipos de embalagem.
| MODELO | Dimension (mm)
L ㅤㅤWㅤㅤ H | Body Thickness (mm) | Max working pressura (Mpa) | Max working temp (°C) | Net Weight (KG) | Operating wight ~ (KG) | Capacity (m³) | Power (kW)
Water Shower ㅤWater Spray | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLJ09-2 | 3080ㅤ 1400ㅤ 1400 | 4 | 0.3 | 130 | 1020 | 1500 | 1.33 | 3ㅤㅤㅤㅤ4 | Customized |
| PLJ10-1 | 2300ㅤ 1500ㅤ 1650 | 4 | 0.3 | 130 | 1000 | 1300 | 0.95 | 1.5ㅤㅤㅤ2.2 | Customized |
| PLJ10-2 | 3100ㅤ 1470ㅤ 1650 | 4 | 0.3 | 130 | 1300 | 1800 | 1.65 | 3ㅤㅤㅤ5.5 | Customized |
| PLJ12-2 | 3400ㅤ 1700ㅤ 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1380 | 2100 | 2.43 | 4ㅤㅤㅤ7.5 | Customized |
| PLJ12-3 | 4300ㅤ 1700ㅤ 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1630 | 2750 | 3.46 | 4ㅤㅤㅤ7.5 | Customized |
| PLJ12-4 | 5200ㅤ 1700ㅤ 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1860 | 3300 | 4.46 | 5.5ㅤㅤㅤ7.5 | Customized |
| PLJ13-4 | 4600ㅤ 1800ㅤ 2100 | 6 | 0.3 | 130 | 2300 | 4000 | 5.81 | 7.5ㅤㅤㅤ11 | Customized |
| PLJ14-4 | 5500ㅤ 1900ㅤ 2200 | 6 | 0.3 | 130 | 2500 | 4460 | 6.77 | 7.5ㅤㅤㅤ11 | Customized |
| PLJ15-4 | 5800ㅤ 2000ㅤ 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 2900 | 5900 | 7.82 | 11ㅤㅤㅤ15 | Customized |
| PLJ15-5 | 6850ㅤ 2000ㅤ 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3250 | 6000 | 9.59 | 11ㅤㅤ15 | Customized |
| PLJ15-6 | 7700ㅤ 2000ㅤ 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3500 | 6700 | 11.35 | 11ㅤㅤ15 | Customized |
| MODELO | Dimension (mm)
(L | W | H | Body Thickness (mm) | Max working pressura (Mpa) | Max working temp (°C) | Net Weight (KG) | Operating wight ~ (KG) | Capacity (m³) | Power (kW)
Water Shower - Water Spray | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLJ09-2 | 3080 1400 1400 | 4 | 0.3 | 130 | 1020 | 1500 | 1.33 | 3 4 | Customized |
| PLJ10-1 | 2300 1500 1650 | 4 | 0.3 | 130 | 1000 | 1300 | 0.95 | 1.5 2.2 | Customized |
| PLJ10-2 | 3100 1470 1650 | 4 | 0.3 | 130 | 1300 | 1800 | 1.65 | 3 5.5 | Customized |
| PLJ12-2 | 3400 1700 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1380 | 2100 | 2.43 | 4 7.5 | Customized |
| PLJ12-3 | 4300 1700 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1630 | 2750 | 3.46 | 4 7.5 | Customized |
| PLJ12-4 | 5200 1700 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1860 | 3300 | 4.46 | 5.5 7.5 | Customized |
| PLJ13-4 | 4600 1800 2100 | 6 | 0.3 | 130 | 2300 | 4000 | 5.81 | 7.5 11 | Customized |
| PLJ14-4 | 5500 1900 2200 | 6 | 0.3 | 130 | 2500 | 4460 | 6.77 | 7.5 11 | Customized |
| PLJ15-4 | 5800 2000 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 2900 | 5900 | 7.82 | 11 15 | Customized |
| PLJ15-5 | 6850 2000 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3250 | 6000 | 9.59 | 11 15 | Customized |
| PLJ15-6 | 7700 2000 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3500 | 6700 | 11.35 | 11 15 | Customized |
WhatsApp Comercial
+55 (11) 97432-3663
+55 (11) 93074-6541
contato@dall-tech.com