Aplicação: Melhor para shakes lacteos, leite de café, leite de coco e qualquer tipo de leite com sabor. Bebidas que exigem agitação para uniformidade.
Descrição: A retorta vibratória é um esterilizador com movimento de agitação que permite que os produtos se movam em um movimento alternado para frente e para trás,
acelerando assim a transferência de calor dentro da embalagem, reduzindo o tempo de aquecimento e penetração do calor e melhorando
o sabor do produto alimentício. Além de sua capacidade de proporcionar um efeito de aquecimento uniforme, o esterilizador oscilante também
realiza agitação horizontal alternada para misturar os produtos alimentícios uniformemente.
A retorta vibratória é mais adequada para alimentos de alta viscosidade ou alimentos semissólidos (líquidos contendo partículas macias) embalados em
garrafas, caixas e sachês.
Vantagens do equipamento:
1- Ele melhora a velocidade de penetração do calor no produto e retém efetivamente o sabor original dos alimentos e nutrientes como vitamina C e polifenol oxidase.
2- Evita danos causados pelo calor na superfície dos alimentos.
Aplicação: Melhor para shakes lacteos, leite de café, leite de coco e qualquer tipo de leite com sabor. Bebidas que exigem agitação para uniformidade.
Descrição: A retorta vibratória é um esterilizador com movimento de agitação que permite que os produtos se movam em um movimento alternado para frente e para trás,
acelerando assim a transferência de calor dentro da embalagem, reduzindo o tempo de aquecimento e penetração do calor e melhorando
o sabor do produto alimentício. Além de sua capacidade de proporcionar um efeito de aquecimento uniforme, o esterilizador oscilante também
realiza agitação horizontal alternada para misturar os produtos alimentícios uniformemente.
A retorta vibratória é mais adequada para alimentos de alta viscosidade ou alimentos semissólidos (líquidos contendo partículas macias) embalados em
garrafas, caixas e sachês.
Vantagens do equipamento:
1- Ele melhora a velocidade de penetração do calor no produto e retém efetivamente o sabor original dos alimentos e nutrientes como vitamina C e polifenol oxidase.
2- Evita danos causados pelo calor na superfície dos alimentos.
| MODELO | Dimension (mm)
L ㅤㅤWㅤㅤ H | Wall Thickness (mm) | Max working pressure (Mpa) | Max working temp (°C) | Net Weight (KG) | Operating wight (KG) | Capacity (m³) | Power (kW)
Water Shower ㅤWater Spray | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLJ12-4 | 5650ㅤ 1700ㅤ 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1860 | 3300 | 4.46 | 5.5ㅤㅤㅤ7.5 | Customized |
| PLJ13-4 | 5050ㅤ 1800ㅤ 2100 | 6 | 0.3 | 130 | 2300 | 4000 | 5.81 | 7.5ㅤㅤㅤ11 | Customized |
| PLJ14-4 | 6000ㅤ 1900ㅤ 2200 | 6 | 0.3 | 130 | 2500 | 4460 | 6.77 | 7.5ㅤㅤㅤ11 | Customized |
| PLJ15-4 | 6300ㅤ 2000ㅤ 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 2900 | 5900 | 7.82 | 11ㅤㅤㅤ15 | Customized |
| PLJ15-5 | 7350ㅤ 2000ㅤ 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3250 | 6000 | 9.59 | 11ㅤㅤㅤ15 | Customized |
| PLJ15-6 | 8200ㅤ 2000ㅤ 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3500 | 6700 | 11.35 | 11ㅤㅤㅤ15 | Customized |
| MODELO | Dimension (mm)
L W H | Wall Thickness (mm) | Max working pressure (Mpa) | Max working temp (°C) | Net Weight (KG) | Operating wight (KG) | Capacity (m³) | Power (kW)
Water Shower - Water Spray | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLJ12-4 | 5650 1700 1850 | 5 | 0.3 | 130 | 1860 | 3300 | 4.46 | 5.5 7.5 | Customized |
| PLJ13-4 | 5050 1800 2100 | 6 | 0.3 | 130 | 2300 | 4000 | 5.81 | 7.5 11 | Customized |
| PLJ14-4 | 6000 1900 2200 | 6 | 0.3 | 130 | 2500 | 4460 | 6.77 | 7.5 11 | Customized |
| PLJ15-4 | 6300 2000 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 2900 | 5900 | 7.82 | 11 15 | Customized |
| PLJ15-5 | 7350 2000 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3250 | 6000 | 9.59 | 11 15 | Customized |
| PLJ15-6 | 8200 2000 2400 | 6 | 0.3 | 130 | 3500 | 6700 | 11.35 | 11 15 | Customized |
@2026 Dall Tech — Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Genius Assessorial Digital
WhatsApp Comercial
+55 (11) 97432-3663
+55 (11) 93074-6541
contato@dall-tech.com