A máquina de embalagem blister apresenta uma estrutura de placa plana, com prensagem, moldagem, selagem a quente de malhas
e um alcance de deslocamento ajustável para um tamanho reduzido do corpo e facilidade de operação.
É utilizado em embalagens de Al-Al, Al-PVC e Al-plástico para cápsulas, mesas, doces, produtos de saúde, pequenos equipamentos,
entre outros.
É amplamente utilizado em pequenas fábricas farmacêuticas, salas de preparação de laboratórios de instituições hospitalares e
oficinas de testes de mini motores.
A máquina alcança um nível avançado na China.
| MODELO | DPP-80 | DPP-140 | DPP-260 | DPP-350 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação | Comprimido / | Pílulas / | Cápsulas | |
| Frequência de Corte | 10-40 cortes/min | 15-45 cortes/min | 25-50 cortes/min | 15-45 cortes/min |
| Capacidade Produtiva | 2.400 placas/min | 4.800 placas/min | 6.000 a 12.000 placas/min | 900 a 2.700 placas/min |
| Área máx de formação | 280x110x26mm | 130x110x26mm | 140x90x20mm | 350x130x15mm |
| Faixa padrão | 20-70mm (Ajustável) | 20-110mm (Ajustável) | 30-120mm (Ajustável) | 30-140mm (Ajustável) |
| PVC Farmacêutico | 0,15 x 0,5 x 80mm | 0,15 x 0,5 x 140mm | 0,25 x 0,5 x 260mm | 0,15 x 0,6 x 350mm |
| Pressão Atmosférica | 0,4-0,6 Mpa | 0,6-0,8 Mpa | 0,6-0,8 Mpa | 0,6-0,8 Mpa |
| Tensão | 380/220V - 50Hz | 380/220V - 50Hz | 380/220V - 50Hz | 380/220V - 50Hz |
| Força | 3,2Kw | 5,2Kw | 8,5Kw | 9,5Kw |
| Dimensões | 1.600 x 600 x 1.100mm | 2.150 x 550 x 1.350mm | 4.000 x 760 x 1.620mm | 3.650 x 850 x 1.700mm |
| Peso | 450Kg | 950Kg | 1650Kg | 2000Kg |
@2026 Dall Tech — Todos os direitos reservados | Desenvolvido por Genius Assessorial Digital
WhatsApp Comercial
+55 (11) 97432-3663
+55 (11) 93074-6541
contato@dall-tech.com